EUCAST HMC Doseringstabel
De doseringen die in deze tabel staan, liggen ten grondslag aan de microbiologische uitslagen betreffende het antibiogram. Het betreft minimale doseringen. Wanneer in het HMC-beleid een hogere standaarddosering gebruikt wordt, dient de HMC-dosering gebruikt te worden. De hoge dosering is geïndiceerd wanneer er in het antibiogram een ‘I’ (susceptible, increased exposure) gerapporteerd is. Dit geeft aan dat de bacterie gevoelig is voor het betreffende antibioticum mits een hoge dosering gegeven.
Antibioticum | Standaard dosering | Hoge dosering | Meningitis dosering | Opmerking HMC |
---|---|---|---|---|
Beta-lactam antibiotica | ||||
Benzylpenicilline | 4dd 1 MU | 4-6 dd 2MU | 6dd 4 MU | Continue infusie |
Amoxicilline-iv | 4dd 1 gram | 6dd 2 gram | 6dd 2 gram | Continue infusie |
Amoxicilline-oraal | 3dd 500mg | 3dd 750mg | ||
Amoxi/clav-iv | 4 dd 1200mg | 3dd 1200mg amoxi/clav en 3dd 1000mg amoxi (om en om) | ||
Amoxi/clav-oraal | 3dd 625mg | 3dd 875/125mg | ||
Pip/tazo | 4dd 4.5 gram | 4dd 4.5 gram, infusieduur min 3uur | Infusieduur hoge dosering mag langer dan 3 uur maar niet korter. | |
Flucloxacilline-iv | 6dd 1 gram* | 6dd 2 gram | 6dd 2 gram | Continue infusie |
Cefotaxim | 3dd 1 gram | 3dd 2 gram | 4dd 2 gram | |
Ceftazidime | 3dd 1 gram | 3dd 2 gram | ||
Ceftriaxon | 1dd 2 gram | 2dd 2 gram | 2dd 2 gram | |
Cefuroxim-iv | 3dd 1500mg** | 3dd 1500mg | ||
Cefuroxim-oraal | 2dd 250mg | 2dd 500mg | ||
Imipenem | 4dd 500mg, infusieduur 30 min | 4dd 1gram, infusieduur 30 min | ||
Meropenem | 3dd 1 gram, infusieduur 30 min | 3dd 2 gram, infusieduur min 3 uur | 3dd 2 gram, infusieduur minimaal 30min | Continue infusie |
Quinolonen | ||||
Ciprofloxacin-iv | 2dd 400mg | 3dd 400mg | ||
Ciprofloxacin-oraal | 2dd 500mg | 2dd 750mg | ||
Levofloxacin | 1dd 500mg | 2dd 500mg | ||
Macrolides, lincosamides | ||||
Clarithromycine | 2dd 250mg | 2dd 500mg | ||
erytromycine | 4dd 500mg | 4dd 1 gram | ||
Clindamycine-iv | 3dd 600mg | 3dd 900mg | ||
Tetracyclinen | ||||
Doxycycline-oraal | 1dd 100mg | 1dd 200mg | ||
Tetracycline | 4dd 250mg | 4dd 500mg | ||
Overige antibiotica | ||||
Fosfomycine-iv | 3dd 4gram | 3dd 8gram | ||
Rifampicine | 1dd 600mg | 2dd 600mg | ||
Co-trimoxazol | 2dd 960mg | 2dd 1440mg | ||
Antimycotica | ||||
Fluconazol | Dag 1: 800mg opladen, daarna 400mg 1dd | 800mg 1dd | Fluconazol hoge dosering voor C. glabrata: mucocutane-, urineweg of vulvovaginale infecties. Alleen bij niet ernstige infecties. | |
Voriconazol-iv | Dag 1: 6 mg/kg 2dd opladen, daarna 4 mg/kg 2dd | Alleen iv toediening. TDM: dalspiegel 2-6 mg/L |
* Flucloxacilline 4dd1 gram wordt in het HMC gegeven voor huid en weke delen infectie.
** Standaard dosering cefuroxim in HMC is hoger dan de EUCAST-standaard dosering.